قیمت ارز های دیجیتال
ارز دیجیتال | قیمت به USDT | قیمت خرید | قیمت فروش | ||
تتر (USDT) | 1 | 28,000 | 30,700 | خرید فروش | |
بیتکوین | 29295.16 | 820,264,480 | 899,361,412 | خرید فروش | |
![]() |
اتریوم (ETH) | 1971.12 | 55,191,360 | 60,513,384 | خرید فروش |
![]() |
پولکادات (DOT) | 9.85 | 275,800 | 302,395 | خرید فروش |
کاردانو (ADA) | 0.5158 | 14,442 | 15,835 | خرید فروش | |
ریپل (XRP) | 0.406 | 11,368 | 12,464 | خرید فروش | |
بایننس کوین (BNB) | 323.3 | 9,052,400 | 9,925,310 | خرید فروش | |
لایت کوین (LTC) | 69.8 | 1,954,400 | 2,142,860 | خرید فروش | |
چین لینک (LINK) | 7.02 | 196,560 | 215,514 | خرید فروش | |
دوج کوین (DOGE) | 0.0834 | 2,335 | 2,560 | خرید فروش | |
بیت کوین کش (BCH) | 191.7 | 5,367,600 | 5,885,190 | خرید فروش | |
استلار (XLM) | 0.1293 | 3,620 | 3,970 | خرید فروش | |
یواسدیکوین (USDC) | 1.0012 | 28,034 | 30,737 | خرید فروش | |
آوی (AAVE) | 97.9 | 2,741,200 | 3,005,530 | خرید فروش | |
یونی سواپ (UNI) | 5.67 | 158,760 | 174,069 | خرید فروش | |
ایاس (EOS) | 1.329 | 37,212 | 40,800 | خرید فروش | |
وی چین (VET) | 0.03119 | 873 | 958 | خرید فروش | |
بیت تورنت (BTT) | 0.002777 | 78 | 85 | خرید فروش | |
ترون (TRX) | 0.0815 | 2,282 | 2,502 | خرید فروش | |
مونرو (XMR) | 193.3 | 5,412,400 | 5,934,310 | خرید فروش | |
زی کش (ZEC) | 98.1 | 2,746,800 | 3,011,670 | خرید فروش | |
اتریوم کلاسیک (ETC) | 21.9 | 613,200 | 672,330 | خرید فروش | |
کازماس (ATOM) | 10.98 | 307,440 | 337,086 | خرید فروش | |
کوانتوم (QTUM) | 4.016 | 112,448 | 123,291 | خرید فروش | |
الگورند (ALGO) | 0.4115 | 11,522 | 12,633 | خرید فروش | |
آیوتا (IOTA) | 0.3335 | 9,338 | 10,238 | خرید فروش | |
![]() |
شیبا (SHIB) | 1.175E-5 | 0.3290 | 0.3607 | خرید فروش |
![]() |
هارمونی (ONE) | 0.04669 | 1,307 | 1,433 | خرید فروش |
یرن.فایننس (YFI) | 9140.87 | 255,944,360 | 280,624,709 | خرید فروش | |
گراف (GRT) | 0.1529 | 4,281 | 4,694 | خرید فروش | |
دیکرد (DCR) | 36.7 | 1,027,600 | 1,126,690 | خرید فروش | |
دش (DASH) | 61.3 | 1,716,400 | 1,881,910 | خرید فروش | |
![]() |
سلسیوس (CEL) | 0.067276 | 1,884 | 2,065 | خرید فروش |
لئو (UNUS SED LEO – LEO) | 0.067276 | 1,884 | 2,065 | خرید فروش | |
اوما (UMA) | 3.501 | 98,028 | 107,481 | خرید فروش | |
فایل کوین (FIL) | 8.41 | 235,480 | 258,187 | خرید فروش | |
![]() |
کوین کریپتو دات کام (CRO) | 0.067276 | 1,884 | 2,065 | خرید فروش |
![]() |
افتیایکس توکن (FTT) | 29.58 | 828,240 | 908,106 | خرید فروش |
![]() |
دلار بایننس (BUSD) | 1.0012 | 28,034 | 30,737 | خرید فروش |
سوشی سواپ (SushiSwap) | 1.642 | 45,976 | 50,409 | خرید فروش | |
دای (DAI) | 1.0189 | 28,529 | 31,280 | خرید فروش | |
سولانا (SOL) | 49.55 | 1,387,400 | 1,521,185 | خرید فروش | |
نئو (NEO) | 11.1 | 310,800 | 340,770 | خرید فروش | |
کامپاند (COMP) | 68.7 | 1,923,600 | 2,109,090 | خرید فروش | |
![]() |
اَوَلنچ (AVAX) | 28.72 | 804,160 | 881,704 | خرید فروش |
سینتتیکس (SNX) | 2.615 | 73,220 | 80,281 | خرید فروش | |
میکر (MKR) | 1304 | 36,512,000 | 40,032,800 | خرید فروش | |
![]() |
ترا (LUNA) | 5.0E-5 | 1 | 2 | خرید فروش |
تزوس (XTZ) | 2.09 | 58,520 | 64,163 | خرید فروش | |
تتا (THETA) | 1.248 | 34,944 | 38,314 | خرید فروش | |
نم (NEM/XEM) | 0.0545 | 1,526 | 1,673 | خرید فروش | |
![]() |
الراند (EGLD) | 90.74 | 2,540,720 | 2,785,718 | خرید فروش |
![]() |
سوپر | 0.2134 | 5,975 | 6,551 | خرید فروش |